<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.smkmatangjaya.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smkmatangjaya.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SPM 2009: Kelulusan 99.4%</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[gos]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[matang jaya]]></category>
		<category><![CDATA[peratus]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[KHAMIS &#8211; Keputusan SPM bagi calon-calon dari SMK Matang Jaya menyaksikan peratus kelulusan melonjak naik ke 99.47% dengan seramai 187 calon berjaya mendapat sijil SPM masing-masing dan hanya seorang calon gagal. Adalah dilaporkan bahawa Kesusasteraan Melayu mencapai peratus kenaikan kelulusan tertinggi yakni 35.42%, dan pelajar terbaik (Nur Ashikin bt Mohamad) memperolehi 7A dan 2B.  Daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEPUTUSAN STPM 2009</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksan]]></category>
		<category><![CDATA[stpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[SMK MATANG JAYA - Keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi calon-calon STPM sesi 2009 telah dikeluarkan pada hari Jumaat yang lepas.  Hasil daripada analisis yang dibuat Unit Peperiksaan SMK Matang Jaya, didapati bahawa NGMP untuk SMK Matang Jaya telah meningkat kepada 2.12, manakala peratus kelulusan keseluruhan menurun kepada 97.75% berbanding 98.82% pada tahun 2008.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan MUET Isnin Ini</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[laman web]]></category>
		<category><![CDATA[muet]]></category>
		<category><![CDATA[semak]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR - Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) menyatakan bahawa keputusan Peperiksaan MUET 2009 bagi semua 905 pusat MUET di seluruh negara akan dikeluarkan pada hari Isnin ini. Calon-calon MUET 2009 boleh menyemak keputusan masing-masing melalui SMS dengan menaip MUET dan menghantar kepada 36363 mulai 12.01pagi pada tarikh tersebut. Selain itu, keputusan MUET 2009 juga boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>442,936 Orang Calon Duduki SPM Bermula Selasa</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/17/442936-orang-calon-duduki-spm-bermula-selasa/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/17/442936-orang-calon-duduki-spm-bermula-selasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BERNAMA]]></category>
		<category><![CDATA[calon]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR, 6 Nov (Bernama) &#8212; Seramai 442,936 orang calon akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2008 di 3,930 pusat peperiksaan di seluruh negara mulai 11 Nov hingga 5 Dis ini. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Alimuddin Mohd Dom berkata daripada jumlah itu 388,079 atau 87.6 peratus adalah calon sekolah Kementerian Pelajaran, 16,019 (3.6 peratus) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/17/442936-orang-calon-duduki-spm-bermula-selasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majlis Graduasi &amp; Pengiktirafan 2009</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/14/majlis-graduasi-pengiktirafan-2009/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/14/majlis-graduasi-pengiktirafan-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviti Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviti PIBG]]></category>
		<category><![CDATA[graduasi]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan khas]]></category>
		<category><![CDATA[pengiktirafan]]></category>
		<category><![CDATA[persembahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[KHAMIS &#8211; SMK Matang Jaya telah mengadakan Majlis Graduasi &#38; Pengiktirafan 2009 pada hari ini.  Majlis yang diadakan disempurnakan pembukaannya oleh YDP PIBG, En Montgomery Montaha yang mana telah menyatakan kesediaan pihak PIBG sekolah untuk sentiasa membantu pihak sekolah dalam apa jua program yang mampu meningkatkan pencapaian SMK Matang Jaya.  Dalam ucapannya, beliau juga turut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/11/14/majlis-graduasi-pengiktirafan-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Akhir Tahun 2009</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/19/ujian-akhir-tahun-2009/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/19/ujian-akhir-tahun-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hari pengiktirafan]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[ujian akhir tahun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[ISNIN &#8211; Hari ini bermulanya peperiksaan Akhir Tahun bagi pelaja-pelajar Tingkatan 1, 2, 4 dan 6 Rendah.  Peperiksaan dijadualkan mengambil masa 2 minggu dengan hampir kesemua matapelajaran menguji pelajar dalam soalan-soalan berbentuk &#8216;kertas soalan penuh&#8217;. Peperiksaan ini sebenarnya dijadualkan bermula pada 22 Oktober 2009, namun telah dibawa kehadapan oleh pihak pentadbiran sekolah bagi membolehkan Hari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/19/ujian-akhir-tahun-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>475,182 candidates to sit PMR exam</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/06/475182-candidates-to-sit-pmr-exam/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/06/475182-candidates-to-sit-pmr-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[candidiate]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR: A total of 475,182 candidates will sit the written Penilaian Menengah Rendah (PMR) examination from next Wednesday until Oct 13. A statement from the Education Ministry yesterday said that of the figure, 442,611 candidates were from fully-aided government schools, 13,561 from private schools, 338 were individual candidates, 4,150 from Mara Junior Science Colleges, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/06/475182-candidates-to-sit-pmr-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MJROBOTICS Dapat Anugerah Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Ko-kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[kl]]></category>
		<category><![CDATA[mjrobotics]]></category>
		<category><![CDATA[mosti]]></category>
		<category><![CDATA[musi]]></category>
		<category><![CDATA[pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>
		<category><![CDATA[sarawak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[MOSTI, Kuala Lumpur - Pasukan Robotik SMK Matang Jaya (MJROBOTICS) berjaya mendapat Anugerah Kecemerlangan pada Pertandingan Robotik Kebangsaan Malaysia 2009 yang diadakan di Pusat Sains Negara(MOSTI) Kuala Lumpur. Pertandingan ini menyaksikan 65 pasukan mewakili negeri masing-masing dari seluruh Malaysia, dan dimana ianya dibahagikan kepada 6 kategori yakni kategori Terbuka Menengah Atas, Kategori Terbika Menengah Rendah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MJROBOTICS Wakil Sarawak</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/14/mjrobotics-wakil-sarawak/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/14/mjrobotics-wakil-sarawak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Ko-kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[kebangsaan]]></category>
		<category><![CDATA[mjrobotics]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>
		<category><![CDATA[pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[14 SEPT &#8211; Pasukan Robotik SMK Matang Jaya (MJROBOTICS)  meneruskan tahun yang membanggakan dengan pemilihan untuk mewakili Sarawak di Pertandingan Robotik Kebangsaan Malaysia yang akan diadakan di Pusat Sains Negara, Bukit Kiara pada 30 September &#8211; 2 Oktober 2009. Pasukan yang akan bertanding dalam Kategori Terbuka Menengah Rendah akan diwakili oleh Hazwan Fitri dan Jennefer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/14/mjrobotics-wakil-sarawak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percubaan SPM 2009</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/07/percubaan-spm-2009/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/07/percubaan-spm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[borang]]></category>
		<category><![CDATA[kemasukan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuching]]></category>
		<category><![CDATA[percubaan]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>
		<category><![CDATA[zon b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[ISNIN, 7 SEPT &#8211; Peperiksaan Percubaan SPM bagi Zon B Kuching bermula pada hari ini dan dijangka berakhir pada 18 September 2009.  Dalam pada itu, calon-calon peperiksaan di ingatkan untuk membuat persediaan rapi bagi menghadapi peperiksaan percubaan ini, dan sekaligus mencuba yang terbaik dalam menjawab soalan yang dikemukakan di dalam kertas soalan.  Para calon juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/09/07/percubaan-spm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

