<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; keputusan</title>
	<atom:link href="http://www.smkmatangjaya.com/tag/keputusan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smkmatangjaya.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KEPUTUSAN PMR 2011 ESOK</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2011/12/21/keputusan-pmr-2011-esok/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2011/12/21/keputusan-pmr-2011-esok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[KUCHING &#8211; Keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi calon sesi 2011 akan diumumkan pada hari esok, Khamis 22 Disember 2011.  Calon-calon PMR SMK Matang Jaya boleh memperolehi keputusan masing-masing di sekolah sekitar 10pagi dengan berpakaian kemas. Calon juga boleh menyemak keputusan mereka melalui khidmat mySMS 15888 yang diaktifkan mulai 10 pagi Khamis hingga 12 tengah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2011/12/21/keputusan-pmr-2011-esok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPM 2011, Clausanta Dapat 9A</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2011/03/30/spm-2011-clausanta-dapat-9a/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2011/03/30/spm-2011-clausanta-dapat-9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[peratus]]></category>
		<category><![CDATA[rasmi]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Clausanta Paul Joring dimartabatkan sebagai pelajar terbaik apabila beliau memperolehi 4A+, 3A, &#38; 2A- di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sesi 2010.  Beliau yang dahulunya menuntut di kelas 5 Terbilang mempunyai gred purata 0.98.  Pencapaian membanggakan turut diperolehi Abang Afiq Ahlamii Bin Abang Ismawi (4A+, 1A, 3A-, 1B+),  Alister Saba John (2A+, 3A, 2A-, 2B+), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2011/03/30/spm-2011-clausanta-dapat-9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STPM 2010: Kelulusan 97.26%</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2011/02/23/stpm-2010-kelulusan-97-26/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2011/02/23/stpm-2010-kelulusan-97-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[awam]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[peratus]]></category>
		<category><![CDATA[stpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[LOBI PENTADBIRAN &#8211; SMK Matang Jaya mencatatkan kelulusan 97.26% bagi kelulusan STPM 2010 dengan 71 pelajar berjaya mencatat keputusan minimum 1C. Nilai mata GPS SMK Matang Jaya pula mencatatkan keputusan 2.19 dimana matapelajaran Biologi, Fizik, Pendidikan Seni Visual dan Pengajian Am kesemuanya mencatatkan kelulusan 80% ke atas.  Dari segi kualiti pula, matapelajaran Pengajian AM mendahului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2011/02/23/stpm-2010-kelulusan-97-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMR 2010: 9 Pelajar Semua A</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2011/01/11/2010-9-pelajar-semua-a/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2011/01/11/2010-9-pelajar-semua-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[PEJABAT AM &#8211; Keputusan PMR bagi sesi 2010 menurun kepada 75.60% berbanding tahun lepas (88.24%) apabila hanya 158 daripada 209 calon Penilaian Menengah Rendah SMK Matang Jaya 2010 lulus.  Puan Pengetua dalam ucapannya ketika mesyuarat Staf Pertama 2011 menegaskan bahawa beliau tidak menyalahkan mana-mana pihak diatas kejatuhan peratus kelulusan tersebut, tetapi pelbagai program akan dirancang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2011/01/11/2010-9-pelajar-semua-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPM 2009: Kelulusan 99.4%</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[gos]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[matang jaya]]></category>
		<category><![CDATA[peratus]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[KHAMIS &#8211; Keputusan SPM bagi calon-calon dari SMK Matang Jaya menyaksikan peratus kelulusan melonjak naik ke 99.47% dengan seramai 187 calon berjaya mendapat sijil SPM masing-masing dan hanya seorang calon gagal. Adalah dilaporkan bahawa Kesusasteraan Melayu mencapai peratus kenaikan kelulusan tertinggi yakni 35.42%, dan pelajar terbaik (Nur Ashikin bt Mohamad) memperolehi 7A dan 2B.  Daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/11/spm-2009-kelulusan-99-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEPUTUSAN STPM 2009</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksan]]></category>
		<category><![CDATA[stpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[SMK MATANG JAYA - Keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) bagi calon-calon STPM sesi 2009 telah dikeluarkan pada hari Jumaat yang lepas.  Hasil daripada analisis yang dibuat Unit Peperiksaan SMK Matang Jaya, didapati bahawa NGMP untuk SMK Matang Jaya telah meningkat kepada 2.12, manakala peratus kelulusan keseluruhan menurun kepada 97.75% berbanding 98.82% pada tahun 2008.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/03/02/keputusan-stpm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan MUET Isnin Ini</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[laman web]]></category>
		<category><![CDATA[muet]]></category>
		<category><![CDATA[semak]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR - Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) menyatakan bahawa keputusan Peperiksaan MUET 2009 bagi semua 905 pusat MUET di seluruh negara akan dikeluarkan pada hari Isnin ini. Calon-calon MUET 2009 boleh menyemak keputusan masing-masing melalui SMS dengan menaip MUET dan menghantar kepada 36363 mulai 12.01pagi pada tarikh tersebut. Selain itu, keputusan MUET 2009 juga boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2010/01/08/keputusan-muet-isnin-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MJROBOTICS Dapat Anugerah Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Ko-kurikulum]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian Pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[kl]]></category>
		<category><![CDATA[mjrobotics]]></category>
		<category><![CDATA[mosti]]></category>
		<category><![CDATA[musi]]></category>
		<category><![CDATA[pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotik]]></category>
		<category><![CDATA[sarawak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[MOSTI, Kuala Lumpur - Pasukan Robotik SMK Matang Jaya (MJROBOTICS) berjaya mendapat Anugerah Kecemerlangan pada Pertandingan Robotik Kebangsaan Malaysia 2009 yang diadakan di Pusat Sains Negara(MOSTI) Kuala Lumpur. Pertandingan ini menyaksikan 65 pasukan mewakili negeri masing-masing dari seluruh Malaysia, dan dimana ianya dibahagikan kepada 6 kategori yakni kategori Terbuka Menengah Atas, Kategori Terbika Menengah Rendah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/10/02/mjrobotics-dapat-anugerah-kecemerlangan-peringkat-kebangsaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan SPM 2008: 12 Mac</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/06/spm-2008-12-mac/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/06/spm-2008-12-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[ketyua pengarah pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pengarah]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[sijil pelajaran malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>
		<category><![CDATA[stam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang dijangkakan, keputusan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) akan diumumkan pada 12 Mac 2009. Turut dikeluarkan bersama adalah keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).  Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Alimuddin Mohd Dom, keputusan SPM boleh diperolehi oleh calon calon di sekolah masing-masing mulai 10 pagi. Menurut beliau, calon persendirian akan memperolehi keputusan SPM/STAM masing-masing melalui pos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/06/spm-2008-12-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan STPM 2008: 10 Mac</title>
		<link>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/05/keputusan-stpm-2008-10-mac/</link>
		<comments>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/05/keputusan-stpm-2008-10-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan Awam]]></category>
		<category><![CDATA[calon]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[semak]]></category>
		<category><![CDATA[sijil tinggi pelajaran malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[spm]]></category>
		<category><![CDATA[stpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkmatangjaya.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysai (STPM) akan diumumkan pada 10 Mac 2009, menurut Pegawai Perhubungan Awam Majlis Peperiksaan Malaysia, Khawari Idris.  Berita ini disebarkan melalui akhbar TheStar Online. Menurut beliau, calon-calon boleh mendapatkan keputusan masing-masing mulai 12 tengahari di sekolah masing-masing, atau menlayari laman web www.mpm.edu.my selepas masa yang sama. Calon juga boleh menyemak keputusan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smkmatangjaya.com/2009/03/05/keputusan-stpm-2008-10-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

